Box Score

COPA DE CATALUNYA

Standings & Leaders


 

Standings

 

STANDINGS (as of Mar 18, 2021)

      FCBS     Overall 
Team     W  L  T  Pct     W  L  T  Pct     Last 10  Streak 
BARCELONA BLAU     9  0  0  1.000     9  0  0  1.000     9-0  W 9 
SANT BOI     6  2  0  .750     6  2  0  .750     6-2  L 1 
VILADECANS     6  3  0  .667     6  3  0  .667     6-3  L 1 
HERCULES     4  4  0  .500     4  4  0  .500     4-4  W 1 
BARCELONA VERMELL     4  4  0  .500     4  4  0  .500     4-4  L 1 
VILADECANS OLD STARS     2  6  0  .250     2  6  0  .250     2-6  W 1 
GAVA     2  6  0  .250     2  6  0  .250     2-6  L 2 
BARCINO     0  8  0  .000     0  8  0  .000     0-8  L 8 

 

Leaders Summary

 

FCBS Leaders Summary as of Mar 18, 2021 (All games)

Team Batting  g  avg  ab  r  h  2b  3b  hr  bb  so  sb-att 
BARCELONA BLAU   9  .313  291  88  91  15  7  0  62  42  25-30 
HERCULES   8  .276  239  52  66  7  5  1  53  60  18-25 
SANT BOI   8  .263  240  64  63  14  5  2  55  38  16-18 
VILADECANS OLD STARS  8  .247  239  46  59  8  1  0  42  46  29-38 
VILADECANS   9  .244  283  49  69  7  3  2  42  63  22-31 
GAVA   8  .238  240  35  57  9  4  1  36  59  16-20 
BARCINO   8  .188  255  32  48  2  1  1  43  56  15-16 
BARCELONA VERMELL   8  .187  273  45  51  16  2  1  61  92  16-18 
Totals  33  .245  2060  411  504  78  28  8  394  456  157-196 

Team Pitching  g  era  w  l  sv  ip  h  r  er  bb  so 
BARCELONA BLAU   9  0.38  9  0  2  71.0  25  8  3  24  104 
SANT BOI   8  2.14  6  2  3  63.0  45  21  15  35  56 
HERCULES   8  4.78  4  4  3  64.0  56  52  34  50  54 
BARCELONA VERMELL   8  5.07  4  4  1  71.0  69  54  40  58  41 
VILADECANS   9  5.13  6  3  3  73.2  67  58  42  67  69 
GAVA   8  7.35  2  6  1  63.2  80  64  52  57  54 
BARCINO   8  7.36  0  8  0  66.0  79  67  54  49  40 
VILADECANS OLD STARS  8  8.16  2  6  0  60.2  83  87  55  54  38 
Totals  33  4.98  33  33  13  533.0  504  411  295  394  456 

Team Fielding  g  po  a  e  pct  dp  pb  sb-att 
SANT BOI   8  189  75  12  .957  5  0  9-13 
HERCULES   8  192  63  13  .951  5  3  21-25 
VILADECANS   9  221  92  16  .951  4  0  8-11 
BARCELONA BLAU   9  213  85  17  .946  3  0  10-11 
BARCINO   8  198  88  17  .944  2  4  43-50 
BARCELONA VERMELL   8  213  83  22  .931  10  2  21-26 
GAVA   8  191  87  27  .911  6  5  21-29 
VILADECANS OLD STARS  8  182  82  29  .901  4  2  24-31 
Totals  33  1599  655  153  .936  39  16  157-196 

(Min 22 plate appearances)
Individual Batting   g  avg  ab   r   h  rbi  2b  3b  hr  bb 
RODRIGUEZ Edgar-SBO  7  .522  23  7  12  12  4  3  0  3 
FRANCIS Emmanuel-HER  8  .500  18  3  9  5  0  1  1  5 
GARCIA Ricardo-VOS  6  .458  24  4  11  2  2  0  0  1 
AVALLONE Maxwell-BCB  7  .450  20  5  9  9  2  0  0  5 
BAENA Manel-GAV  7  .444  18  4  8  4  1  0  0  3 
MARTINEZ Emilio-HER  8  .381  21  3  8  4  2  0  0  8 
SEGURA Eric-BCB  7  .375  24  13  9  8  3  1  0  7 
PUIGFERRER Eloi-BCB  9  .368  19  4  7  7  1  0  0  3 
NUŅEZ Cristopher-BCV  8  .364  33  5  12  11  4  1  1  6 
GUERRA Jose M-HER  8  .364  22  8  8  3  0  1  0  8 
PORCAR Roger-VIL  8  .355  31  7  11  2  0  0  1  1 
COLLADO Eric-VIL  9  .355  31  10  11  1  1  1  0  6 
VALERIO Edison-BCB  7  .348  23  8  8  9  1  1  0  10 
RIVAS Eduardo-SBO  6  .348  23  5  8  4  2  1  0  2 
BALBOA Jorge-BCB  8  .345  29  9  10  10  2  2  0  5 
GARCIA David-VOS  8  .333  27  8  9  2  3  0  0  8 
ABATTISTA Vito-SBO  7  .333  18  7  6  9  0  1  1  4 
MATIAS Daniel-SBO  7  .333  15  6  5  4  1  0  0  8 
KAPLAN Jonathan-BCB  8  .323  31  7  10  8  1  1  0  3 
DOMERO William-VIL  9  .321  28  3  9  5  0  0  0  6 

(Minimum 12 IP)
Individual Pitching   g  era  w-l  sv  ip   h   r  er  bb  so 
HONORA Zael-BCB  5  0.00  4-0  1  17.0  6  1  0  6  31 
PAEZ Eric-BCB  8  0.50  5-0  0  36.0  13  6  2  13  39 
IZQUIERDO Eric-SBO  3  1.80  1-2  0  15.0  7  6  3  8  13 
ZAMUDIO Leonardo-SBO  5  1.84  1-0  1  14.2  15  3  3  6  7 
SALAS Frank-HER  3  2.51  1-1  1  14.1  11  8  4  6  15 
VILLEGAS Jonathan-BCV  5  3.26  2-1  0  30.1  29  20  11  20  19 
CASTILLO Manuel-GAV  3  3.55  1-1  0  12.2  13  6  5  6  11 
COLLADO Eric-VIL  5  4.38  0-1  2  12.1  12  10  6  4  3 
PEREZ Yans-HER  5  4.41  0-1  2  16.1  14  13  8  12  18 
CADENAS Ferran-BCV  6  4.85  2-0  1  13.0  12  9  7  10  4 
RONQUILLO Alberto-BAR  4  4.97  0-2  0  12.2  10  7  7  15  4 
MARCELINO Anthony-VIL  5  5.06  2-0  1  16.0  12  10  9  15  24 
RODRIGUEZ Joan-VOS  8  5.73  2-3  0  37.2  42  41  24  30  24 
EJARQUE Alex-BCV  5  6.61  0-2  0  16.1  17  14  12  12  13 
LANDER Yandri-HER  5  6.75  2-1  0  18.2  20  17  14  17  9 

Hits 
NUŅEZ Cristopher-BCV      12 
RODRIGUEZ Edgar-SBO      12 
PORCAR Roger-VIL      11 
COLLADO Eric-VIL      11 
GARCIA Ricardo-VOS      11 

Runs scored 
SEGURA Eric-BCB      13 
OROZCO Dario-BCB      10 
IBAŅEZ Miquel-HER      10 
DECENA Roibert-BCB      10 
COLLADO Eric-VIL      10 

Runs batted in 
RODRIGUEZ Edgar-SBO      12 
NUŅEZ Cristopher-BCV      11 
BALBOA Jorge-BCB      10 
5 tied with 9 RBI(s) 

Doubles 
ENCARNACION Wander-BCV      4 
NUŅEZ Cristopher-BCV      4 
RODRIGUEZ Edgar-SBO      4 
5 tied with 3 double(s) 

Triples 
RODRIGUEZ Edgar-SBO      3 
BALBOA Jorge-BCB      2 
FELIU Edgar-GAV      2 
21 tied with 1 triple(s) 

Home runs 
8 tied with 1 home run(s) 

Total bases 
RODRIGUEZ Edgar-SBO      22 
NUŅEZ Cristopher-BCV      21 
BALBOA Jorge-BCB      16 
5 tied with 14 total base(s) 

Stolen bases 
GUERRA Jose M-HER      6-9 
CASTAŅO Joaquin-GAV      5-5 
RIVAS Eduardo-SBO      5-5 
GARCIA Arturo-VOS      5-5 
GARCIA David-VOS      5-6 

Strikeouts  IP  SO 
PAEZ Eric-BCB  36.0  39 
HONORA Zael-BCB  17.0  31 
MARCELINO Anthony-VIL  16.0  24 
RODRIGUEZ Joan-VOS  37.2  24 
CASTAŅO Joaquin-GAV  19.2  20 

Box Score