Box Score

COPA CATALUNYA SENIOR BEISBOL 2018

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
TORRES Reinier, BCR  .545  5-5  22  5  12  2  0  0  10  14  .636  1  0  2  0  .520  2  0  0-0 
FLORES Jeifer, VIL  .545  3-3  11  3  6  2  0  0  5  8  .727  2  1  0  0  .643  0  0  0-0 
VALERIO Edison, HER  .500  6-6  26  12  13  3  1  1  5  21  .808  4  1  3  0  .563  1  0  0-0 
SAENZ Alejandro, SBO  .480  6-6  25  6  12  1  1  0  7  15  .600  3  0  4  0  .536  0  0  4-4 
CORONEL Ramon Jose, BDH  .478  6-6  23  12  11  4  0  0  5  15  .652  5  0  1  0  .571  0  0  2-2 
LOPEZ Diego Andres, BAR  .478  6-6  23  5  11  0  1  0  4  13  .565  5  1  1  0  .586  0  0  7-7 
BURGUILLOS Jeisser, GAV  .467  5-5  15  5  7  2  0  0  3  9  .600  3  1  5  0  .550  1  0  0-0 
MONTILLA Nelson, GAV  .467  4-4  15  6  7  2  0  0  3  9  .600  0  1  2  1  .500  0  0  0-0 
CUEVAS Sterlin, HER  .462  7-6  26  7  12  0  1  0  8  14  .538  4  1  2  2  .548  0  0  2-2 
LUCIANO Bladimir, BCR  .455  5-5  22  8  10  2  0  0  2  12  .545  3  1  6  0  .538  0  0  3-3 
LOPEZ Raul, BCR  .450  5-5  20  5  9  4  0  0  4  13  .650  2  1  4  0  .522  0  0  2-2 
FERNANDEZ Daniel, BAR  .438  6-4  16  1  7  1  0  0  2  8  .500  2  0  1  0  .474  1  0  0-0 
LOVERA Victor, HER  .435  7-6  23  9  10  2  1  0  10  14  .609  5  2  1  1  .548  1  0  1-1 
PEREZ Kevin Humberto, HER  .429  7-7  28  7  12  1  2  0  9  17  .607  1  2  6  1  .484  0  0  1-1 
APONTE Gabriel, GAV  .421  5-5  19  5  8  3  0  1  7  14  .737  3  0  3  1  .500  0  0  1-1 
DIEGUEZ Jorge, BCR  .421  5-5  19  6  8  3  0  0  4  11  .579  5  0  3  1  .542  0  0  0-0 
CORTES Manuel, VOS  .417  3-3  12  1  5  1  0  0  3  6  .500  2  0  2  0  .500  0  0  3-3 
CANO Felix, VOS  .412  5-5  17  4  7  1  0  0  5  8  .471  2  0  2  0  .450  1  0  4-4 
DOMERO William, GAV  .400  5-5  15  1  6  0  0  0  3  6  .400  3  0  0  1  .500  0  0  0-0 
AVALLONE Andrew, SBO  .385  4-4  13  7  5  1  0  0  2  6  .462  6  0  5  0  .579  0  0  2-2 
MATSUKI Hisanori, BCB  .385  4-4  13  1  5  1  0  0  1  6  .462  1  2  0  0  .500  0  0  0-1 
PORCAR Roger, VIL  .375  4-3  8  3  3  0  0  0  1  3  .375  6  1  3  0  .667  0  0  2-4 
GARCIA David, VOS  .357  5-5  14  6  5  0  0  0  4  5  .357  4  1  1  0  .526  0  0  3-3 
SEGURA ERIC, HER  .353  6-6  17  12  6  0  1  1  8  11  .647  11  2  2  0  .594  2  0  1-1 
ENCARNACION Wander, BDH  .333  7-7  24  11  8  3  1  0  8  13  .542  4  1  4  0  .448  0  0  1-1 
ROCHE Jorge Luis, BAR  .333  6-4  18  1  6  0  0  0  3  6  .333  3  0  3  1  .409  1  1  1-1 
CASTILLO Yohar, VAT  .333  4-4  12  3  4  0  0  0  2  4  .333  4  0  3  0  .500  0  0  0-1 
MONZON Javier, VIL  .333  3-3  9  3  3  0  0  1  5  6  .667  4  0  2  0  .500  1  0  1-1 
LOPEZ Victor Jose, SBO  .318  5-5  22  5  7  2  0  0  5  9  .409  2  0  1  0  .375  0  0  0-0 
DELGADO Yorman, HER  .318  7-5  22  4  7  0  0  0  4  7  .318  2  2  5  0  .423  0  0  0-0 
FELIU Edgard, GAV  .316  5-5  19  7  6  2  0  0  2  8  .421  1  1  3  1  .381  0  0  3-4 
RODRIGUEZ Edgar, SBO  .313  5-5  16  5  5  3  0  0  6  8  .500  5  0  4  0  .455  1  0  1-1 
VAZQUEZ Carles, BAR  .313  5-5  16  3  5  0  0  0  1  5  .313  4  1  1  0  .476  0  1  2-2 
CARMONA Luis Alejand, BDH  .304  7-6  23  3  7  2  0  0  4  9  .391  3  1  2  0  .407  0  1  2-2 
ESPERT Enric, BCR  .300  5-5  20  8  6  1  0  0  3  7  .350  4  2  7  0  .462  0  0  3-5 
MARTINEZ Giannis, BDH  .292  7-7  24  3  7  1  0  0  5  8  .333  5  0  5  0  .414  0  0  2-2 
LOPEZ Uriel, VIL  .278  5-5  18  5  5  2  0  0  4  7  .389  5  0  5  0  .435  0  0  4-4 
MALED Guillem, SBO  .278  6-6  18  7  5  2  0  1  2  10  .556  7  1  5  1  .500  0  0  0-0 
ALCAIDE Adria, VOS  .278  5-5  18  4  5  1  0  0  2  6  .333  4  0  1  0  .409  0  0  2-2 
FELIU Paul, GAV  .278  5-5  18  3  5  2  0  1  7  10  .556  3  0  5  0  .381  0  0  0-0 
BALLESTEROS Eric, VIL  .273  4-3  11  3  3  1  0  0  2  4  .364  3  1  5  0  .467  0  0  2-2 
ALVAREZ Tomas Ricard, BDH  .250  5-5  20  7  5  1  0  0  4  6  .300  0  1  4  0  .273  1  0  4-4 
CEPERO Yan Carlos, VIL  .250  5-5  16  2  4  2  0  0  4  6  .375  2  0  3  0  .333  0  0  1-1 
DECENA Roibert, BDH  .250  5-5  16  7  4  2  0  1  4  9  .563  4  0  6  1  .364  2  0  0-1 
FOZ Adria, VIL  .250  5-5  16  4  4  0  0  0  4  4  .250  5  2  2  0  .458  1  0  2-4 
AMADOR Jaime, SBO  .238  6-6  21  1  5  2  0  0  6  7  .333  1  0  7  0  .273  0  1  0-0 
MATIAS Daniel, SBO  .231  5-4  13  2  3  0  0  0  2  3  .231  5  1  7  0  .474  0  0  0-0 
RODRIGUEZ Pol, BDH  .222  6-5  18  6  4  0  0  0  2  4  .222  3  1  6  0  .348  1  0  0-1 
BORDANOBA Joan, SBO  .222  6-6  18  6  4  0  0  0  0  4  .222  5  0  7  1  .391  0  0  0-0 
CASTANO Joaquin, HER  .222  5-4  18  5  4  0  1  0  3  6  .333  2  1  4  0  .318  1  0  3-3 
GUERRERO Antonio, VOS  .214  4-4  14  2  3  0  0  0  0  3  .214  1  0  1  0  .267  0  2  0-0 
DE JESUS Javier, GAV  .214  5-4  14  5  3  0  0  0  2  3  .214  3  2  5  0  .421  0  0  3-3 
BETANCOURT Brhayan, BCR  .211  5-5  19  5  4  0  0  0  3  4  .211  2  0  5  0  .286  0  0  1-1 
CARVAJAL Romer Jose, BAR  .208  6-6  24  2  5  1  0  0  3  6  .250  5  0  2  0  .345  0  0  0-0 
GARCIA Dany Xavier, SBO  .190  6-6  21  3  4  0  0  0  4  4  .190  4  0  5  0  .320  0  0  0-0 
ALBA Ivan Josue, BDH  .190  6-5  21  2  4  4  0  0  5  8  .381  2  0  4  1  .250  1  0  0-1 
IBANEZ Miquel, HER  .182  6-6  22  11  4  0  0  0  1  4  .182  5  4  9  0  .419  0  0  7-7 
CATALAN Miguel, VIL  .182  3-3  11  3  2  0  0  0  2  2  .182  2  1  2  0  .357  0  0  2-2 
FORNELL Ferran, BAR  .176  6-6  17  3  3  1  0  0  1  4  .235  4  2  6  1  .375  1  1  1-1 
SANCHEZ Guillermo, BCB  .167  5-5  12  1  2  1  0  0  1  3  .250  3  0  6  0  .333  0  0  0-0 
ROSALES Frederik, BAR  .158  5-5  19  3  3  0  0  0  2  3  .158  3  0  3  1  .273  0  1  0-1 
GARCIA Ricardo, VOS  .154  4-4  13  0  2  0  0  0  2  2  .154  1  0  3  0  .200  1  0  0-1 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
GARCIA Arturo, VOS  .154  5-5  13  3  2  0  0  0  1  2  .154  4  1  3  0  .389  0  0  1-2 
RODRIGUEZ Simon, BAR  .143  6-5  14  3  2  1  0  0  2  3  .214  5  0  2  0  .368  0  0  0-0 
MIRON Lluis, VAT  .143  5-5  14  3  2  1  0  0  1  3  .214  3  1  7  1  .333  0  0  0-0 
PEREZ Adrian, VAT  .133  5-5  15  4  2  0  0  0  0  2  .133  4  0  3  0  .316  0  0  2-2 
BLANCO Michael, BCB  .125  5-5  16  2  2  0  0  0  0  2  .125  1  0  4  1  .176  0  0  1-1 
GUILLON Aderly Julio, VIL  .091  3-3  11  2  1  0  0  0  2  1  .091  3  0  3  0  .286  0  0  0-0 
BARRIO Albert, BCB  .091  5-5  11  1  1  0  1  0  1  3  .273  4  0  5  0  .333  0  0  0-0 
HAGINOYA Naoyuki, BCB  .071  5-5  14  2  1  1  0  0  1  2  .143  3  1  4  0  .278  0  0  0-0 
BOLIVAR Victor, BAR  .071  5-4  14  2  1  0  0  0  3  1  .071  3  0  3  0  .235  0  1  0-0 
GIMENEZ Carles, HER  .071  6-4  14  6  1  0  0  0  0  1  .071  4  1  1  1  .316  0  0  2-2 
GONZALEZ Iker, VAT  .063  5-5  16  3  1  0  0  0  0  1  .063  0  2  3  0  .167  0  0  0-0 
CASTILLO Manuel, GAV  .063  5-5  16  3  1  1  0  0  0  2  .125  3  1  10  0  .250  0  0  1-1 
LAZARO Didac, BCR  .000  4-4  14  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  1  5  1  .176  0  0  0-0 
COMES Joel, VAT  .000  5-5  13  1  0  0  0  0  1  0  .000  2  2  10  0  .235  0  0  0-0 
NINO Denny de Jesus, VIL  .000  3-3  7  1  0  0  0  0  0  0  .000  7  0  0  0  .500  0  0  1-1 
----------
SERRANO Victor, GAV  1.000  1-1  3  1  3  0  0  0  2  3  1.000  0  1  0  0  1.000  0  0  0-0 
TEJADA K, BCR  1.000  1-1  1  0  1  1  0  0  0  2  2.000  2  0  0  0  1.000  0  0  1-1 
MARCELINO Anthony, VIL  1.000  1-0  1  2  1  0  0  0  0  1  1.000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
CARDENAS Isaac, VAT  .750  3-1  4  2  3  0  0  0  2  3  .750  1  0  0  0  .800  0  0  0-0 
BLANCA Rafael, BDH  .714  2-2  7  3  5  1  0  0  3  6  .857  2  0  1  0  .778  0  0  0-0 
FRANCIS Emmanuel, HER  .667  2-1  6  1  4  0  1  0  3  6  1.000  0  0  2  0  .667  0  0  0-0 
PEREZ Ariel, HER  .667  1-1  3  1  2  0  1  0  2  4  1.333  0  1  1  0  .750  0  0  0-0 
COLLADO Eric, VIL  .667  1-1  3  3  2  0  0  0  1  2  .667  2  0  0  0  .800  0  0  1-1 
GUERRA J Miguel, HER  .500  4-3  10  6  5  0  0  0  4  5  .500  4  0  2  0  .643  0  0  3-3 
AULET Octsvio, VIL  .500  3-2  8  2  4  2  0  0  3  6  .750  1  0  1  0  .500  1  0  0-3 
DIAZ BOYD Jose, BCR  .500  1-1  6  1  3  1  0  0  1  4  .667  0  0  0  0  .500  0  0  1-1 
SANCHO Pau, BDH  .429  4-4  14  5  6  5  0  0  8  11  .786  3  0  1  0  .529  0  0  1-1 
PEREZ Alejandro, VAT  .400  4-4  10  0  4  2  1  0  3  8  .800  0  1  2  0  .455  0  0  0-0 
DURAN Jose Angel, BAR  .375  2-2  8  2  3  1  0  0  1  4  .500  0  0  2  0  .375  0  0  2-2 
LOPEZ Ferran, HER  .333  6-3  12  4  4  1  0  0  4  5  .417  4  1  5  0  .529  0  0  1-1 
PENALO Jonathan, HER  .333  5-2  9  0  3  1  0  0  2  4  .444  3  0  3  0  .500  0  0  1-1 
CASTRO Cristian, BDH  .333  3-3  3  1  1  0  0  0  1  1  .333  2  0  1  0  .600  0  0  0-0 
MOYA Pablo, VAT  .300  4-4  10  1  3  1  0  0  2  4  .400  1  1  2  0  .417  0  0  0-0 
FERRER Manel, VOS  .286  4-4  7  2  2  1  0  0  4  3  .429  2  2  2  0  .545  0  0  0-0 
FRANCESCH Axel, BCR  .273  3-3  11  4  3  0  0  0  2  3  .273  2  0  2  1  .385  0  0  1-1 
CASTILLO Jostin, BDH  .250  1-1  4  1  1  0  0  0  1  1  .250  0  0  0  0  .250  0  0  0-0 
SERRANO Gabriel, VOS  .250  3-1  4  0  1  0  0  0  0  1  .250  1  0  1  1  .400  0  0  0-1 
AGUILERA Cesar, GAV  .250  2-2  4  0  1  0  0  0  0  1  .250  0  1  3  0  .400  0  0  0-0 
MARTINEZ Daniel, BCB  .222  3-3  9  2  2  0  0  0  1  2  .222  2  0  4  0  .364  0  0  0-1 
MORON Orangel, BCB  .200  4-3  10  2  2  0  0  0  1  2  .200  3  0  3  0  .385  0  0  1-1 
JUANEDA Jordi, BCR  .200  4-3  10  2  2  0  0  0  2  2  .200  1  1  1  1  .308  1  0  0-0 
GUTIERREZ Sergio, SBO  .200  4-1  5  1  1  0  0  0  1  1  .200  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
CURIEL Gabriel, BAR  .200  4-1  5  1  1  0  0  0  0  1  .200  2  0  3  0  .429  0  0  0-0 
VILLEGAS Jonathan, BAR  .200  2-2  5  1  1  0  0  0  0  1  .200  2  0  2  0  .429  0  0  0-0 
REDOLAT Pau, BCB  .200  3-2  5  0  1  0  0  0  0  1  .200  1  0  3  0  .333  0  0  1-3 
FIGUERAS Adrian, VAT  .200  2-2  5  1  1  0  0  0  1  1  .200  1  0  2  0  .333  0  0  0-0 
LUENGO Miquel, VIL  .200  2-2  5  0  1  0  0  0  1  1  .200  2  0  2  0  .429  0  0  1-1 
ROLIN Robert, BCR  .167  3-2  6  0  1  0  0  0  2  1  .167  1  1  2  0  .375  0  0  0-1 
DE LA CRUZ Michell, GAV  .167  2-2  6  0  1  1  0  0  0  2  .333  2  0  1  0  .375  0  0  0-0 
ALVAREZ Marlon, VAT  .143  4-3  7  0  1  0  0  0  1  1  .143  0  0  3  0  .125  1  0  1-1 
MARTINEZ Emilio, HER  .143  3-1  7  3  1  0  0  0  1  1  .143  1  0  0  0  .250  0  0  0-0 
ORTEGA Antonio, VOS  .143  4-1  7  0  1  0  0  0  1  1  .143  0  0  3  0  .143  0  0  0-0 
MALDONADO Fernando, VAT  .125  3-3  8  1  1  0  0  0  2  1  .125  1  0  0  0  .222  0  0  0-0 
ABBATTISTA Vito Luis, SBO  .111  3-2  9  3  1  1  0  0  2  2  .222  1  0  4  0  .200  0  0  1-1 
RODRIGUEZ Alex, SBO  .091  5-3  11  0  1  0  0  0  1  1  .091  3  0  5  0  .286  0  0  0-0 
GIL Victor Ramon, BAR  .091  6-3  11  2  1  0  0  0  1  1  .091  1  0  2  0  .167  0  0  0-0 
GUILLEM Alvaro, BDH  .077  5-5  13  3  1  1  0  0  2  2  .154  4  0  3  0  .294  0  0  0-0 
RODRIGUEZ Joan, VOS  .000  3-3  9  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  1  .100  0  0  0-0 
CABO Victor, VIL  .000  2-2  8  3  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .111  0  0  1-1 
REINA Adrian, GAV  .000  5-1  8  0  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  2  0  .200  0  0  0-1 
ALCAZAR Pol, BCB  .000  4-3  7  2  0  0  0  0  1  0  .000  1  0  5  0  .125  0  0  0-0 
TORRES Joan, BCB  .000  5-2  7  0  0  0  0  0  1  0  .000  3  0  5  0  .300  0  0  1-1 
LOPEZ Joan, VAT  .000  3-1  7  1  0  0  0  0  1  0  .000  0  0  4  0  .000  1  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
DALMAU Marc, VAT  .000  4-4  6  1  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  4  0  .222  1  0  1-1 
BAENA Manel, VIL  .000  1-1  5  0  0  0  0  0  1  0  .000  1  0  4  0  .167  0  0  0-0 
PEGUERO Rainny, VIL  .000  3-1  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .167  0  0  1-2 
CUEVAS Janpol, BDH  .000  4-2  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  4  0  .200  0  0  0-0 
BONILLA Pedro, BCB  .000  3-2  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  1  0  .200  0  0  0-0 
SERRANO Marc Antoni, VOS  .000  2-2  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .200  0  0  0-0 
DIAZ Oscar, VOS  .000  4-1  4  4  0  0  0  0  0  0  .000  5  1  3  0  .600  0  0  1-1 
GIMENEZ CISNEROS Ad, HER  .000  1-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .200  0  0  0-0 
ALDAYA Alfonso, BCB  .000  1-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CADENAS Ferran, BCR  .000  2-1  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  1  1  .250  0  0  0-0 
MARCANO Nelson, HER  .000  2-1  3  0  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  0  0  .400  0  0  1-1 
DOMINGUEZ Fernando, VOS  .000  2-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DE CARVALHO Antonio, BCB  .000  2-2  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
ALMANZAR Victor, VOS  .000  4-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  2  0  .400  0  0  1-1 
RODRIGUEZ Aitor, VOS  .000  2-2  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  1  0-0 
GODINO Daniel, GAV  .000  2-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  2  0  .250  0  0  0-0 
VAZQUEZ Roger, BAR  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
SALAS Frank, HER  .000  1-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
RODRIGUEZ Carlos, BCB  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .500  0  0  0-0 
DE LOS SANTOS Daniel, GAV  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
SALDAÑA Andres, BDH  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
BIERVLIET Omar, BDH  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
PACHECO Victor, BCR  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  0  1  .500  0  0  0-0 
MARQUEZ Juan Pablo, BCB  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  1  0  .500  0  0  0-0 
ALCALA Fabian, BCB  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
BATISTA F, BCB  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
ALONSO Carlos, BCB  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
TOME Alex, BDH  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
ESCAMEZ Salvador, BCB  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
ALBA Pedro, BCR  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
AGUIRRE Guid, BCR  .000  2-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
BALBOA J, HER  0.70  4-0  5-3  1  1/0  1  25.2  12  2  2  14  41  2  0  1  87  .138  4  0  0 
TOME Alex, BDH  1.04  4-0  5-2  0  0/2  0  17.1  6  4  2  9  14  0  0  0  55  .109  1  0  1 
VILLEGAS Jonathan, BAR  2.20  2-0  3-3  0  0/1  0  16.1  10  4  4  8  15  3  0  1  55  .182  2  5  0 
FERNANDEZ Daniel, BAR  2.94  2-2  6-3  3  1/1  1  33.2  27  13  11  10  40  6  0  1  124  .218  2  4  1 
FELIU Paul, GAV  4.18  1-2  5-4  1  1/0  0  28.0  21  17  13  26  35  5  0  0  109  .193  5  1  0 
PAEZ Eric, SBO  4.50  2-1  4-2  0  0/0  0  18.0  22  11  9  6  25  5  0  0  77  .286  3  0  0 
CASTRO Cristian, BDH  4.80  0-1  5-4  0  0/1  1  15.0  14  8  8  13  13  2  0  0  56  .250  5  1  0 
MALDONADO Fernando, VAT  6.08  0-2  4-3  0  0/0  0  13.1  18  17  9  7  12  6  0  0  61  .295  1  0  0 
BAENA Manel, VIL  7.15  1-1  4-1  0  0/0  0  11.1  12  12  9  8  9  1  1  0  44  .273  5  7  0 
CADENAS Ferran, BCR  8.46  0-3  4-4  0  0/0  0  22.1  29  28  21  27  23  4  0  0  95  .305  6  1  0 
COLLADO Eric, VIL  12.54  0-0  3-1  0  0/0  0  9.1  23  21  13  4  8  5  0  1  52  .442  5  3  1 
RODRIGUEZ Joan, VOS  12.62  0-3  5-4  0  0/0  0  25.2  47  44  36  20  17  18  2  1  120  .392  7  5  0 
SANCHEZ Guillermo, BCB  14.26  0-2  5-2  0  0/0  0  17.2  32  34  28  19  13  6  0  0  83  .386  5  6  0 
----------
DECENA Roibert, BDH  0.00  1-0  2-0  0  0/0  0  6.2  4  0  0  1  9  1  0  0  24  .167  0  0  0 
SALDAÑA Andres, BDH  0.00  1-0  3-1  0  0/1  0  5.2  1  0  0  4  9  0  0  0  18  .056  0  0  0 
MATEO Randy, HER  0.00  1-0  3-0  0  0/0  0  5.0  2  0  0  1  6  0  0  0  17  .118  0  0  0 
VILLEGAS Ricardo, SBO  0.00  0-0  3-1  0  0/0  0  5.0  2  0  0  2  4  0  0  0  16  .125  0  0  0 
CARMONA Luis Alejand, BDH  0.00  0-0  3-0  0  0/0  0  2.1  0  0  0  2  4  0  0  0  6  .000  0  0  0 
MANCHENO C, BAR  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  1  0  0  2  2  0  0  0  6  .167  0  0  0 
ASENSIO Eric, SBO  0.00  0-0  2-0  0  0/0  0  2.0  2  0  0  1  2  0  0  0  8  .250  0  1  0 
GUILLON Aderly Julio, VIL  0.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.1  0  1  0  1  2  0  0  0  4  .000  1  0  0 
CIVIT Marc, SBO  0.00  1-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  0  3  0  0  0  3  .000  0  0  0 
DIAZ Angel, SBO  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  .000  0  0  0 
ALCAZAR Pol, BCB  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  .000  0  0  0 
LANGE Freddy, SBO  1.29  0-0  3-1  0  0/0  0  7.0  3  3  1  1  6  1  0  0  24  .125  1  1  0 
MARCELINO Anthony, VIL  2.25  0-0  2-0  0  0/0  1  4.0  5  2  1  1  2  0  0  0  17  .294  1  0  0 
BATISTA F, BCB  2.45  0-1  1-1  0  0/0  0  3.2  3  3  1  2  1  0  0  0  15  .200  2  1  0 
POSU Antonio, HER  2.61  1-0  3-2  0  0/0  0  10.1  6  4  3  13  7  0  0  0  32  .188  3  1  0 
SANCHEZ Francisco, VIL  2.84  1-1  2-1  0  0/0  0  6.1  10  3  2  1  4  1  0  0  29  .345  0  0  0 
ABREU Leonel, HER  3.38  0-0  3-0  0  0/0  0  2.2  4  5  1  4  1  0  0  0  12  .333  0  0  0 
MOYA Pablo, VAT  3.60  0-0  1-0  0  0/0  0  5.0  3  2  2  8  2  1  0  0  15  .200  5  0  0 
BONILLA Pedro, BCB  3.86  0-0  2-0  0  0/0  0  2.1  4  4  1  1  0  1  0  0  10  .400  0  0  0 
LUENGO Miquel, VIL  4.26  0-1  3-1  0  0/0  0  6.1  6  5  3  6  5  0  0  0  25  .240  4  0  0 
MATEO Luis, HER  5.40  0-0  4-0  0  0/0  0  5.0  4  3  3  3  7  0  0  0  20  .200  2  1  0 
ALBA Ivan Josue, BDH  5.40  0-0  1-0  0  0/0  0  5.0  11  6  3  1  1  0  1  0  26  .423  0  1  0 
PACHECO Victor, BCR  6.00  0-1  3-0  0  0/1  0  6.0  6  4  4  4  7  0  1  0  23  .261  1  1  0 
MIRON Lluis, VAT  6.00  1-0  1-0  0  0/0  0  3.0  6  5  2  0  3  2  0  0  14  .429  0  4  0 
DOMINGUEZ Fernando, VOS  6.75  1-0  1-0  0  0/0  0  1.1  1  2  1  1  1  1  0  0  5  .200  0  0  0 
ZAMUDIO Leonardo J, SBO  7.20  0-1  2-1  0  0/0  1  5.0  8  6  4  2  1  2  0  0  23  .348  1  1  0 
FELIU Edgard, GAV  7.50  1-0  3-0  0  0/0  0  6.0  4  6  5  8  9  1  1  0  24  .167  5  0  0 
CASTILLO Yohar, VAT  7.94  0-1  3-1  0  0/0  0  5.2  8  14  5  14  5  4  0  1  28  .286  5  1  0 
CASTANO Joaquin, HER  8.22  0-0  2-2  0  0/0  0  7.2  13  7  7  7  4  2  1  0  33  .394  0  0  0 
ALCAIDE Adria, VOS  8.22  0-1  3-1  0  0/0  0  7.2  7  8  7  8  2  3  1  0  31  .226  1  1  1 
IZQUIERDO Eric, SBO  8.31  1-0  3-0  0  0/0  0  4.1  7  4  4  2  0  1  2  0  18  .389  1  0  0 
ENCARNACION Wander, BDH  9.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  1  1  1  0  1  0  0  0  4  .250  0  3  0 
BETANCOURT Brhayan, BCR  9.82  1-0  4-1  0  0/1  0  7.1  4  8  8  7  19  0  0  0  26  .154  2  1  0 
LANDER Yoandri, HER  10.80  1-0  1-0  0  0/0  0  1.2  2  2  2  1  0  0  1  0  6  .333  0  3  0 
SANTOS Cesar, VIL  12.00  0-0  3-1  0  0/0  0  3.0  4  5  4  9  1  3  0  0  12  .333  1  2  0 
PEREZ Adrian, VAT  13.50  0-0  1-0  0  0/0  0  3.1  7  8  5  3  2  0  2  0  17  .412  0  1  0 
CASTILLO Manuel, GAV  13.50  0-1  1-1  0  0/0  0  2.0  5  3  3  1  0  0  0  0  10  .500  2  0  0 
PEREZ Alejandro, VAT  15.00  0-1  2-1  0  0/0  0  3.0  5  11  5  8  1  0  1  0  14  .357  2  5  0 
BARRIO Albert, BCB  16.62  0-2  3-2  0  0/0  0  4.1  15  17  8  7  4  4  0  0  29  .517  2  2  0 
GUTIERREZ Sergio, SBO  16.88  0-0  1-1  0  0/0  0  2.2  5  5  5  5  3  0  0  0  11  .455  0  0  0 
TORRES Reinier, BCR  20.25  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  1  3  3  2  3  0  0  0  5  .200  0  0  0 
ORTEGA Antonio, VOS  23.62  0-0  2-0  0  0/0  0  2.2  4  7  7  10  1  1  0  0  11  .364  2  1  0 
LOPEZ Raul, BCR  27.00  0-0  2-0  0  0/0  0  2.0  6  10  6  7  2  1  0  0  13  .462  5  1  0 
MORON Orangel, BCB  27.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.2  3  5  5  4  1  0  0  1  8  .375  0  0  0 
REDOLAT Pau, BCB  27.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  3  5  2  3  0  1  0  0  7  .429  0  0  0 
ALVAREZ Marlon, VAT  47.25  0-0  2-0  0  0/0  0  1.1  2  8  7  3  0  2  0  0  6  .333  4  3  0 

PB - MIRON L VAT 4, MOYA P VAT 2, FOZ VIL 2, SERRANO V GAV 2, CARVAJAL R BAR 2, DOMERO W GAV 1, ALCAIDE A VOS 1, CABO VIL 1, AGUIRRE G BCR 1, ALBA I BDH 1, AULET O VIL 1. Pickoffs - FERNANDEZ D BAR 3, MALDONADO F VAT 1, FELIU P GAV 1, LUENGO M VIL 1, NINO VIL 1, RODRIGUEZ J VOS 1.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
