Box Score

Copa de Catalunya 2021 - Sofbol Sub16

CB VILADECANS


 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  FCBS  Pitcher of record  Attend  Time 
  Sep 18, 2021  at  CBS SANT BOI  W  17-8       17-13-1  /  8-6-6  5   1-0-0  1-0-0   DALMAU L (W 1-0)  32  2:10 
  Sep 29, 2021    CBS BARCELONA    9-11  L     9-10-3  /  11-8-4  6   1-1-0  1-1-0   DALMAU L (L 1-1)  65  2:00 
  Oct 02, 2021  at  PROJECTE GAVANENC  W  16-6       16-10-3  /  6-1-6  5   2-1-0  2-1-0   DALMAU L (W 2-1)  20  1:57 
  Oct 13, 2021    PROJECTE GAVANENC  W  16-6       16-9-4  /  6-4-4  5   3-1-0  3-1-0   DE HARO N (W 1-0)  65  1:55 
  Oct 23, 2021    CBS SANT BOI  W  14-0       14-12-0  /  0-4-0  5   4-1-0  4-1-0   DALMAU L (W 3-1)  72  1:44 
  Nov 06, 2021  at  CBS BARCELONA  W  16-6       16-11-1  /  6-2-6  6   5-1-0  5-1-0   DE HARO N (W 2-0)  65  2:00 
  Nov 13, 2021    CBS SANT BOI  W  15-0       15-11-0  /  0-1-3  4   6-1-0  6-1-0   DE HARO N (W 3-0)  65  1:24 
  Nov 20, 2021    CBS BARCELONA  W  10-3       10-9-2  /  3-3-5  6   7-1-0  7-1-0   DE HARO N (W 4-0)  133  2:08 

() extra inning game

 

Overall Statistics

 

FCBS record: 7-1
Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
FERNANDEZ Dayeni   .714  4-4  14  9  10  2  2  1  7  19  1.357  2  0  0  0  .750  0  0  1-1  2  3  0  1.000 
DEL PINO Maria   .650  7-7  20  15  13  3  1  1  10  21  1.050  7  0  2  0  .741  0  0  3-3  18  4  2  .917 
RODRIGO Marina   .636  7-7  22  16  14  2  2  1  10  23  1.045  4  0  1  0  .692  0  0  4-4  59  10  2  .972 
DALMAU Lucia   .474  8-6  19  10  9  3  0  0  7  12  .632  5  0  0  0  .583  0  0  4-4  6  3  1  .900 
SAMPER Rosa   .375  6-6  16  10  6  1  0  0  6  7  .438  2  1  3  0  .474  0  0  0-0  4  0  1  .800 
MARCE Anna   .231  8-8  13  2  3  0  0  0  5  3  .231  5  0  7  0  .444  0  0  0-0  1  0  2  .333 
GODAYOL Martina   .182  8-8  22  11  4  0  1  0  4  6  .273  5  0  5  2  .333  0  0  3-3  6  10  3  .842 
JIMENEZ Carla   .154  8-5  13  5  2  0  0  0  1  2  .154  6  0  6  0  .421  0  0  4-4  1  1  0  1.000 
CERRADELO Carla   .071  6-5  14  2  1  1  0  0  1  2  .143  1  1  7  0  .188  0  0  1-1  2  1  2  .600 
----------
JIMENEZ Oriol   1.000  2-1  2  0  2  1  0  0  2  3  1.500  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0  0  0  0  .000 
FIGUEREDO Maria   1.000  1-0  1  0  1  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0  0  0  0  .000 
DE HARO Neida   .857  5-5  7  11  6  1  1  2  7  15  2.143  8  0  0  0  .933  0  0  5-5  2  2  0  1.000 
PARRON Lucia   .778  5-3  9  8  7  2  0  1  5  12  1.333  4  1  0  0  .857  0  0  3-3  10  2  1  .923 
DEL PINO Emma   .750  4-2  8  5  6  1  1  2  8  15  1.875  1  0  0  0  .778  0  0  2-2  11  0  0  1.000 
GARCIA Emma   .200  5-1  5  5  1  0  0  0  0  1  .200  4  0  2  0  .556  0  0  0-0  1  1  0  1.000 
CASTELL Nerea   .000  6-4  4  3  0  0  0  0  1  0  .000  4  1  3  0  .556  0  0  0-0  0  0  0  .000 
PEREZ Edith   .000  5-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  3  0  2  0  .500  0  0  0-0  0  0  0  .000 
SOLA Nestor   .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  0  0  0  .000 
MUŅOZ Emma   .000  2-0  0  1  0  0  0  0  1  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  1  0-0  0  0  0  .000 
Totals   .440  8-8  193  113  85  17  8  8  75  142  .736  63  4  38  2  .585  0  1  30-30  123  37  14  .920 
Opponents   .191  8-8  152  40  29  3  4  3  23  49  .322  56  6  63  1  .425  0  0  7-9  93  30  34  .783 

LOB - Team (55), Opp (51). DPs turned - Team (3), Opp (2).


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
DE HARO Neida   2.12  4-0  5-3  0  0/2  1  17.0  8  8  4  15  30  1  2  0  57  .140  8  1  0  0  0 
DALMAU Lucia   7.50  3-1  8-5  0  0/2  1  18.0  17  19  15  21  20  2  1  3  75  .227  9  3  0  0  0 
----------
DEL PINO Emma   4.50  0-0  1-0  0  0/0  1  2.0  0  4  1  7  6  0  0  0  7  .000  6  0  0  0  0 
PARRON Lucia   13.50  0-0  2-0  0  0/0  0  2.2  3  6  4  8  5  0  1  0  9  .333  5  2  0  0  0 
FIGUEREDO Maria   20.25  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  1  3  3  5  2  0  0  0  4  .250  0  0  0  0  0 
Totals   5.93  7-1  8-8  0  2/2  3  41.0  29  40  27  56  63  3  4  3  152  .191  28  6  0  0  0 
Opponents   25.26  1-7  8-8  0  0/0  1  31.0  85  113  87  63  38  17  8  8  193  .440  54  4  2  0  1 

PB - Team (0), Opp (7). Pickoffs - Team (1), RODRIGO M 1.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
DEL PINO Emma   11  11  0  0  1.000  1  3  0  1.000  0  0 
FERNANDEZ Dayeni   5  2  3  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
DE HARO Neida   4  2  2  0  1.000  0  0  1  .000  0  0 
JIMENEZ Carla   2  1  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
GARCIA Emma   2  1  1  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
RODRIGO Marina   71  59  10  2  .972  1  4  2  .667  0  0 
PARRON Lucia   13  10  2  1  .923  1  5  0  1.000  0  0 
DEL PINO Maria   24  18  4  2  .917  2  0  0  ---  0  0 
DALMAU Lucia   10  6  3  1  .900  0  2  1  .667  0  0 
GODAYOL Martina   19  6  10  3  .842  0  0  0  ---  0  0 
SAMPER Rosa   5  4  0  1  .800  0  0  0  ---  0  0 
CERRADELO Carla   5  2  1  2  .600  0  0  0  ---  0  0 
MARCE Anna   3  1  0  2  .333  0  0  0  ---  0  0 
CASTELL Nerea   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
JIMENEZ Oriol   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
SOLA Nestor   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
FIGUEREDO Maria   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
MUŅOZ Emma   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
PEREZ Edith   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Totals   174  123  37  14  .920  3  7  2  .778  0  0 
Opponents   157  93  30  34  .783  2  30  0  1.000  7  0 

CEB 2011