Box Score

COPA CATALANA BEISBOL SUB 14

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
JIMENEZ Oriol, VIL  .688  6-5  16  8  11  4  2  2  12  25  1.563  1  1  1  0  .722  0  0  4-4 
MAZON Lluc, VIL  .615  7-6  13  12  8  2  0  5  7  25  1.923  8  0  3  0  .762  0  0  2-2 
SOLA Nestor, VIL  .600  6-5  10  10  6  1  0  4  11  19  1.900  6  1  1  0  .765  0  0  4-4 
LAGO Noah, BCN  .600  7-4  10  9  6  2  0  0  2  8  .800  6  0  2  0  .750  0  0  1-1 
SUAREZ Marti, BCN  .563  7-7  16  13  9  3  0  2  12  18  1.125  7  0  3  0  .696  0  0  2-3 
MEDINA Diego, BCN  .545  7-6  11  8  6  4  0  1  5  13  1.182  4  2  4  0  .706  0  0  1-2 
KSERI Luca, GAV  .538  6-6  13  7  7  3  0  1  6  13  1.000  3  1  3  0  .647  0  0  6-7 
MORILLO Alberto, VIL  .529  7-7  17  12  9  1  0  3  11  19  1.118  4  3  4  0  .667  0  0  4-4 
CORNIELES Alejandro, BCN  .500  7-7  16  13  8  3  0  0  8  11  .688  8  0  3  0  .667  0  0  2-2 
CASTELL Pau, VIL  .474  7-7  19  11  9  3  0  1  7  15  .789  4  0  4  1  .565  0  0  0-0 
FERRERAS Jean, HER  .462  6-4  13  8  6  1  0  1  8  10  .769  4  1  5  0  .611  0  0  4-4 
UTTARO Noah, GAV  .455  6-6  11  5  5  1  0  0  4  6  .545  6  1  3  0  .667  0  0  2-3 
BEDSEL Anjhelo, GAV  .455  4-4  11  4  5  1  0  0  0  6  .545  1  0  2  0  .500  0  0  1-1 
NAVARRO Eloy, SBO  .444  4-4  9  8  4  2  0  0  4  6  .667  4  0  3  0  .615  0  0  6-6 
PLANES Augustin, PHE  .417  6-6  12  5  5  2  0  0  1  7  .583  4  1  3  0  .588  0  0  1-1 
MORENO Alex, SBO  .417  5-5  12  6  5  0  0  0  7  5  .417  5  0  1  0  .588  0  0  4-4 
BERNAIS Emmanuel, BCN  .417  6-6  12  6  5  1  0  0  3  6  .500  8  0  4  1  .650  0  0  0-0 
MEZA Deglis, HER  .417  6-4  12  7  5  1  0  0  1  6  .500  4  0  2  0  .563  0  0  2-3 
PALENCIA Manuel, BCN  .400  7-6  15  6  6  3  0  1  5  12  .800  2  0  6  0  .471  0  0  0-0 
BOGUNA Genis, VIL  .400  7-7  15  7  6  2  0  0  4  8  .533  5  1  6  0  .571  0  0  0-0 
LAUREANO Carlos, HER  .385  6-6  13  7  5  4  0  1  7  12  .923  5  1  5  0  .579  0  0  2-2 
CHAMIZO Diego, PHE  .375  6-6  8  5  3  1  0  0  0  4  .500  6  0  3  0  .643  0  0  1-1 
GALAN Alejandra, GAV  .375  6-6  8  8  3  0  0  0  4  3  .375  8  2  3  0  .722  0  0  2-4 
UTTARO Liam, GAV  .364  5-5  11  6  4  0  0  0  2  4  .364  3  0  1  0  .500  0  0  4-4 
FRAGOSO Jordi, VIL  .357  6-6  14  9  5  2  0  0  3  7  .500  5  1  2  0  .550  0  1  2-2 
NAVARRO Nileg, HER  .357  6-6  14  4  5  2  0  2  11  13  .929  4  0  4  0  .500  0  0  2-2 
BUENO Sergio, VIL  .357  6-5  14  5  5  2  0  0  5  7  .500  2  0  6  0  .438  0  0  0-0 
ROSA Florian, PHE  .333  6-6  9  5  3  1  0  0  3  4  .444  5  0  0  0  .571  0  0  1-1 
FORTUNY Arnau, VIL  .333  6-5  9  7  3  1  0  0  2  4  .444  6  2  5  0  .647  0  0  0-0 
MURILLO Izan, HER  .333  6-3  6  2  2  0  0  0  5  2  .333  6  0  3  0  .667  0  0  0-0 
FERNANDEZ Irvad, BCN  .308  5-5  13  6  4  2  0  0  3  6  .462  6  0  6  0  .526  0  0  3-3 
PEREZ Darwin, HER  .308  6-5  13  1  4  0  0  1  5  7  .538  0  1  1  0  .357  0  0  1-1 
MENGANA Elverts, BCN  .300  7-7  20  10  6  3  0  0  5  9  .450  4  0  4  0  .417  0  0  2-2 
DIAZ Francesc, VIL  .300  5-5  10  2  3  1  0  1  3  7  .700  5  1  5  0  .563  0  0  0-0 
PACHECO Angel, BCN  .300  7-5  10  2  3  1  0  0  5  4  .400  5  1  6  0  .563  0  0  0-0 
CEDENO Yandel, VIC  .300  6-6  10  4  3  0  0  0  1  3  .300  2  3  2  0  .533  0  0  7-7 
PERDOMO Marc, HER  .273  6-6  11  5  3  0  0  0  1  3  .273  4  0  3  0  .467  0  0  4-4 
ESTEVE Shun, SBO  .231  6-5  13  3  3  2  0  0  5  5  .385  5  1  4  0  .474  0  0  1-1 
SALOMO Adria, VIC  .222  6-6  9  3  2  0  0  0  2  2  .222  7  0  7  0  .563  0  0  3-4 
GOLINDANO Ayna, SBO  .167  5-4  6  4  1  0  0  0  1  1  .167  7  0  3  0  .615  0  0  2-2 
BALADA Adria, SBO  .167  6-4  6  7  1  1  0  0  2  2  .333  8  0  3  0  .643  0  0  1-1 
MATAVERA Marti, VIC  .154  6-6  13  5  2  0  0  0  1  2  .154  3  0  6  0  .313  0  0  5-6 
FREIXENET Oleguer, VIC  .154  6-6  13  5  2  0  0  0  0  2  .154  4  0  5  0  .353  0  0  3-4 
BALLESTER Pau, VIC  .154  6-6  13  1  2  1  1  0  3  5  .385  2  0  6  1  .267  0  0  3-3 
CUEVAS Jefferson, HER  .143  6-6  7  10  1  0  0  0  0  1  .143  12  0  3  0  .684  0  0  5-5 
PIETRI Samuel, SBO  .125  5-4  8  2  1  0  0  0  2  1  .125  3  2  3  0  .462  0  0  2-2 
GARCIARENA Cim, VIC  .111  6-6  9  2  1  0  0  0  1  1  .111  4  0  1  1  .385  0  0  3-5 
CASTRILLO Fabrizio, GAV  .000  6-6  13  3  0  0  0  0  1  0  .000  4  0  6  0  .235  0  0  3-3 
VAZQUEZ Erick, GAV  .000  6-6  12  3  0  0  0  0  2  0  .000  6  0  3  0  .333  0  0  2-2 
VAZQUEZ Victor, SBO  .000  6-5  7  5  0  0  0  0  3  0  .000  7  1  3  0  .533  0  0  2-2 
CARMONA Ferran, GAV  .000  6-5  5  3  0  0  0  0  1  0  .000  7  2  5  0  .643  0  0  0-0 
----------
GORIS Jose, HER  1.000  1-1  1  3  1  0  0  0  0  1  1.000  2  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
MORENO Kamilo, GAV  .714  5-1  7  2  5  0  0  1  4  8  1.143  2  0  1  0  .778  0  0  0-0 
LOPEZ Kevin, PHE  .500  4-4  8  3  4  1  1  0  1  7  .875  0  0  3  0  .500  0  0  1-1 
SUBIRANA Pol, BCN  .500  6-3  8  6  4  1  0  0  6  5  .625  3  1  2  0  .667  0  0  0-0 
GARCIA Lucas, SBO  .250  5-4  8  1  2  0  0  0  1  2  .250  1  0  3  0  .333  0  0  0-0 
BERICOTO William, BCN  .250  3-2  4  1  1  0  0  0  2  1  .250  4  0  0  0  .625  0  0  0-0 
ALONSO Israel, SBO  .250  3-2  4  1  1  0  0  0  1  1  .250  1  0  2  0  .400  0  0  0-0 
MIRABALLES Eneko, SBO  .222  5-4  9  1  2  0  0  0  1  2  .222  1  0  1  0  .300  0  0  1-1 
BENEZET Ornella, PHE  .200  6-3  10  0  2  0  0  0  2  2  .200  1  0  5  0  .273  0  0  0-0 
MARTINEZ Andres, VIL  .200  6-3  10  5  2  0  0  0  4  2  .200  2  0  5  0  .333  0  0  1-1 
DELORI Ferdinand, PHE  .200  2-2  5  1  1  0  0  0  1  1  .200  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
PEREZ Arnau, VIC  .167  6-6  6  2  1  0  0  0  0  1  .167  4  1  4  0  .545  0  0  2-2 
HAFFNER Marion, PHE  .143  4-4  7  2  1  0  0  0  1  1  .143  2  0  5  0  .333  0  0  0-0 
PEREZ Saniago, BCN  .143  6-4  7  5  1  0  0  1  4  4  .571  5  1  3  0  .538  0  0  0-0 
VALDELIEVRE Eliott, PHE  .125  6-5  8  3  1  0  0  0  1  1  .125  3  0  5  0  .364  0  0  4-4 
AHAMEFULE Victory, VIC  .125  6-5  8  3  1  0  0  0  0  1  .125  2  0  5  0  .300  0  0  3-3 
LOPEZ Adonay, GAV  .000  4-4  8  2  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  5  0  .200  0  0  2-2 
MAQUEDA Theo, PHE  .000  6-4  7  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  6  0  .222  0  0  0-0 
SUAREZ Santiago, HER  .000  5-2  7  3  0  0  0  0  2  0  .000  3  0  2  0  .300  0  0  0-0 
JAN Sylwester, VIC  .000  6-5  6  3  0  0  0  0  0  0  .000  4  0  4  0  .400  0  0  2-2 
VILACEQUE Cesar, PHE  .000  4-3  6  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .143  0  0  0-1 
PERRET Charlotte, PHE  .000  2-1  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  4  0  .000  0  0  0-0 
MANAS Jan, SBO  .000  4-1  5  1  0  0  0  0  0  0  .000  4  0  4  0  .444  0  0  1-1 
MERA Andreu, GAV  .000  3-3  5  0  0  0  0  0  2  0  .000  2  0  3  0  .286  0  0  0-0 
IMAZIO Matias, SBO  .000  3-1  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  4  0  .200  0  0  0-0 
AZAMI Oualid, SBO  .000  4-2  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  3  0  .333  0  0  0-0 
SANABRIA Aaron, BCN  .000  4-0  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .200  0  0  0-0 
FIGUEROA Eulalio, HER  .000  5-4  4  3  0  0  0  0  1  0  .000  5  1  4  0  .600  0  0  1-1 
MACIAS Cesc, SBO  .000  6-2  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  3  0  3  0  .429  0  0  0-0 
ESTRADA Erik, SBO  .000  4-3  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  3  0  .400  0  0  0-0 
RIVAS Lian, HER  .000  3-3  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  3  0  .400  0  0  0-0 
KESTELOOT Kerian, PHE  .000  4-3  3  1  0  0  0  0  3  0  .000  5  0  3  0  .625  0  0  2-3 
MONFERRER Arnau, VIC  .000  2-1  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
DIAZ Esteban, PHE  .000  4-2  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .250  0  0  1-2 
MEDINA Miguel, HER  .000  5-4  3  2  0  0  0  0  2  0  .000  5  1  3  0  .667  0  0  0-0 
ABIDE Sacha, PHE  .000  2-2  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
LAVAUX-DEN Amarylis, PHE  .000  2-2  2  2  0  0  0  0  0  0  .000  2  1  2  0  .600  0  0  2-3 
GONZALEZ Eloy, BCN  .000  5-1  2  3  0  0  0  0  0  0  .000  5  0  2  0  .714  0  0  0-0 
TERRADES Maxim, SBO  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
COMA Andreu, VIC  .000  3-1  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  2  0  .500  0  0  1-2 
GRELON Judith, PHE  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
CONTRERAS Daniel, SBO  .000  4-1  1  1  0  0  0  0  1  0  .000  4  0  1  0  .800  0  0  0-0 
LAVIN Deva, GAV  .000  2-2  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  4  1  1  0  .833  0  0  0-0 
COBO Adrian, VIL  .000  4-2  1  3  0  0  0  0  1  0  .000  4  0  1  0  .800  0  0  0-0 
MACIAS Lucia, VIL  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
SANS PAU, SBO  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
MAGALLON Felix, SBO  .000  2-1  0  3  0  0  0  0  1  0  .000  4  0  0  0  1.000  0  0  1-1 


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
FRAGOSO Jordi, VIL  0.00  2-0  5-1  0  0/0  0  7.0  3  2  0  6  12  1  0  0  24  .125  2  0  0 
MENGANA Elverts, BCN  1.40  3-1  6-4  0  0/0  0  15.0  9  5  3  2  26  1  0  2  53  .170  2  0  1 
MORILLO Alberto, VIL  1.54  1-1  6-3  0  0/0  0  13.2  9  5  3  11  21  0  0  0  49  .184  3  0  2 
VAZQUEZ Victor, SBO  5.53  3-0  5-4  0  0/0  0  12.2  16  18  10  14  19  5  0  2  58  .276  10  0  0 
MEZA Deglis, HER  5.73  1-0  4-1  0  0/0  0  7.1  8  9  6  2  14  1  0  2  33  .242  1  0  0 
CUEVAS Jefferson, HER  5.88  0-2  4-3  0  0/0  0  8.1  10  8  7  7  12  1  0  2  35  .286  2  2  1 
LAUREANO Carlos, HER  6.46  1-0  5-2  0  0/0  0  8.2  5  8  8  18  18  1  1  0  28  .179  13  0  0 
GOLINDANO Ayna, SBO  11.05  1-1  3-1  0  0/0  1  6.1  13  12  10  0  10  4  1  3  33  .394  2  0  0 
MACIAS Cesc, SBO  16.33  0-1  3-1  0  0/0  1  6.0  12  15  14  9  9  8  0  0  30  .400  8  2  1 
JAN Sylwester, VIC  18.67  0-1  3-2  0  0/0  0  6.0  8  18  16  18  8  3  0  0  26  .308  2  1  1 
BEDSEL Anjhelo, GAV  20.28  1-2  4-4  0  0/0  0  9.2  20  30  28  20  19  5  0  5  50  .400  11  1  0 
CHAMIZO Diego, PHE  25.42  0-1  4-2  0  0/0  0  6.1  7  30  23  39  7  3  0  2  22  .318  16  6  0 
----------
SUAREZ Marti, BCN  0.00  1-1  4-1  0  0/0  0  4.2  2  5  0  7  9  1  0  1  16  .125  4  0  0 
MAZON Lluc, VIL  0.00  0-0  1-0  0  0/0  1  3.0  1  0  0  0  6  0  0  0  10  .100  0  0  0 
SUAREZ Santiago, HER  0.00  1-0  1-0  0  0/0  0  2.0  0  0  0  1  2  0  0  0  5  .000  0  1  0 
SUBIRANA Pol, BCN  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  2  1  0  1  2  0  0  0  8  .250  1  0  0 
LAGO Noah, BCN  0.00  1-0  2-0  0  0/0  0  1.1  0  0  0  2  2  0  0  0  3  .000  0  0  0 
BERICOTO William, BCN  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  1  0  1  1  0  0  0  3  .000  0  1  0 
ESTEVE Shun, SBO  0.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.0  2  0  0  0  3  0  0  0  5  .400  1  0  0 
SOLA Nestor, VIL  2.33  2-0  2-2  0  0/0  0  6.0  0  2  2  7  16  0  0  0  18  .000  2  1  0 
MURILLO Izan, HER  3.00  1-0  3-0  0  0/0  0  2.1  2  1  1  1  2  0  0  1  9  .222  0  0  0 
JIMENEZ Oriol, VIL  7.00  0-0  2-1  0  0/0  0  3.0  3  3  3  3  6  1  0  1  11  .273  2  0  0 
KESTELOOT Kerian, PHE  7.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  4  6  2  3  2  0  0  0  11  .364  0  1  0 
PEREZ Saniago, BCN  7.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  2  1  1  1  1  2  0  0  4  .500  1  0  0 
MEDINA Diego, BCN  7.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  1  2  1  3  1  1  0  0  2  .500  0  0  0 
PALENCIA Manuel, BCN  7.74  0-0  6-1  0  0/0  1  6.1  8  8  7  6  12  0  0  2  25  .320  4  0  0 
FORTUNY Arnau, VIL  8.17  1-0  4-0  0  0/0  1  6.0  6  7  7  6  8  0  0  0  24  .250  11  2  0 
PACHECO Angel, BCN  8.75  0-0  4-1  0  0/0  0  4.0  2  8  5  13  9  1  0  0  13  .154  2  3  1 
KSERI Luca, GAV  10.50  0-0  2-0  0  0/0  0  2.0  3  5  3  2  3  0  0  0  10  .300  4  0  0 
UTTARO Noah, GAV  12.00  0-0  2-1  0  0/0  0  2.1  2  6  4  7  4  0  0  0  7  .286  1  1  1 
UTTARO Liam, GAV  12.60  0-0  2-0  0  0/0  0  1.2  3  6  3  6  3  0  0  0  10  .300  4  0  0 
VAZQUEZ Erick, GAV  14.00  1-1  3-1  0  0/0  0  4.0  8  8  8  5  6  2  0  2  17  .471  3  2  0 
CASTRILLO Fabrizio, GAV  14.00  0-1  2-0  0  0/0  0  2.0  0  5  4  9  3  0  0  0  6  .000  5  2  0 
SALOMO Adria, VIC  21.00  0-1  3-1  0  0/0  0  2.2  4  11  8  12  4  1  0  0  13  .308  7  1  0 
HAFFNER Marion, PHE  21.00  0-1  1-1  0  0/0  0  2.1  4  11  7  13  3  1  0  0  9  .444  6  0  0 
BALLESTER Pau, VIC  21.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  3  4  3  4  1  1  0  0  6  .500  0  0  0 
MARTINEZ Andres, VIL  26.25  0-0  2-0  0  0/0  0  1.1  2  5  5  4  2  0  1  0  5  .400  2  1  0 
FREIXENET Oleguer, VIC  31.50  0-2  3-2  0  0/0  0  5.1  16  30  24  21  6  5  0  2  34  .471  16  2  0 
ROSA Florian, PHE  31.50  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  2  5  3  4  1  2  0  0  5  .400  3  1  1 
ABIDE Sacha, PHE  35.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  2  5  5  4  0  1  0  0  3  .667  1  1  0 
GALAN Alejandra, GAV  35.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.0  3  5  5  4  1  1  0  0  5  .600  0  0  1 
MATAVERA Marti, VIC  36.40  1-1  4-1  0  0/0  0  5.0  17  31  26  20  6  8  1  1  35  .486  16  4  1 
VALDELIEVRE Eliott, PHE  46.20  0-3  4-2  0  0/0  0  3.1  9  29  22  27  3  3  0  0  23  .391  25  3  0 
MERA Andreu, GAV  84.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  2  4  4  3  0  0  0  0  2  1.000  0  0  0 
DELORI Ferdinand, PHE  99.00  0-1  1-1  0  0/0  0  0.0  6  10  10  4  0  2  0  0  6  1.000  8  2  0 

PB - CHAMIZO D PHE 8, GARCIARENA C VIC 7, FREIXENET O VIC 5, VALDELIEVRE PHE 4, GALAN A GAV 3, UTTARO L GAV 2, VAZQUEZ E GAV 2, KSERI L GAV 2, ESTEVE S SBO 2, MEDINA D BCN 2, MERA A GAV 2, PIETRI S SBO 1, GORIS J HER 1. Pickoffs - FREIXENET O VIC 3, VALDELIEVRE PHE 2, MENGANA E BCN 1, FRAGOSO J VIL 1, GARCIARENA C VIC 1, CHAMIZO D PHE 1, SUAREZ M BCN 1.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
VALDELIEVRE Eliott, PHE  22  12  10  0  1.000  1  38  2  .950  4  0 
BERNAIS Emmanuel, BCN  19  19  0  0  1.000  2  0  0  ---  0  0 
CASTELL Pau, VIL  17  15  2  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
PALENCIA Manuel, BCN  11  6  5  0  1.000  1  3  0  1.000  0  0 
FERRERAS Jean, HER  11  11  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
MENGANA Elverts, BCN  10  4  6  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
MURILLO Izan, HER  10  10  0  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
FORTUNY Arnau, VIL  9  3  6  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
NAVARRO Eloy, SBO  9  5  4  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
PACHECO Angel, BCN  8  6  2  0  1.000  0  2  1  .667  0  0 
GOLINDANO Ayna, SBO  7  3  4  0  1.000  3  4  0  1.000  0  0 
MERA Andreu, GAV  7  5  2  0  1.000  0  2  0  1.000  2  0 
NAVARRO Nileg, HER  6  1  5  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
GORIS Jose, HER  6  6  0  0  1.000  0  6  0  1.000  1  0 
PIETRI Samuel, SBO  5  3  2  0  1.000  0  1  0  1.000  1  0 
SANABRIA Aaron, BCN  5  5  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
MORENO Kamilo, GAV  4  2  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
SUAREZ Santiago, HER  4  1  3  0  1.000  0  0  1  .000  0  0 
ABIDE Sacha, PHE  3  3  0  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
FIGUEROA Eulalio, HER  2  0  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
MAQUEDA Theo, PHE  2  0  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
VILACEQUE Cesar, PHE  2  2  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
MACIAS Cesc, SBO  2  1  1  0  1.000  0  4  1  .800  0  0 
COMA Andreu, VIC  2  0  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
COBO Adrian, VIL  2  0  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
BEDSEL Anjhelo, GAV  2  0  2  0  1.000  0  7  1  .875  0  0 
ALONSO Israel, SBO  2  1  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
PEREZ Darwin, HER  2  2  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
SUBIRANA Pol, BCN  1  0  1  0  1.000  0  1  1  .500  0  0 
RIVAS Lian, HER  1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
MARTINEZ Andres, VIL  1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
CASTRILLO Fabrizio, GAV  1  1  0  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
MEDINA Miguel, HER  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
LOPEZ Adonay, GAV  1  0  1  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
MEDINA Diego, BCN  44  41  2  1  .977  0  6  1  .857  2  0 
MAZON Lluc, VIL  30  25  4  1  .967  1  3  0  1.000  0  0 
PERDOMO Marc, HER  21  17  3  1  .952  0  3  0  1.000  0  0 
DIAZ Francesc, VIL  19  18  0  1  .947  1  0  0  ---  0  0 
UTTARO Liam, GAV  31  24  5  2  .935  0  11  4  .733  2  0 
JIMENEZ Oriol, VIL  28  24  2  2  .929  0  0  1  .000  0  0 
CUEVAS Jefferson, HER  26  19  5  2  .923  0  11  1  .917  0  0 
GALAN Alejandra, GAV  25  21  2  2  .920  2  3  0  1.000  3  0 
FERNANDEZ Irvad, BCN  12  7  4  1  .917  1  0  0  ---  0  0 
PLANES Augustin, PHE  12  10  1  1  .917  0  0  0  ---  0  0 
MORENO Alex, SBO  22  18  2  2  .909  1  0  0  ---  0  0 
FREIXENET Oleguer, VIC  31  20  8  3  .903  0  28  1  .966  5  0 
SOLA Nestor, VIL  30  26  1  3  .900  0  3  1  .750  0  0 
MATAVERA Marti, VIC  20  16  2  2  .900  0  5  0  1.000  0  0 
MEZA Deglis, HER  10  6  3  1  .900  0  2  0  1.000  0  0 
UTTARO Noah, GAV  10  3  6  1  .900  2  1  2  .333  0  0 
ESTEVE Shun, SBO  29  24  2  3  .897  1  9  1  .900  2  0 
FRAGOSO Jordi, VIL  7  1  5  1  .857  0  0  0  ---  0  0 
DELORI Ferdinand, PHE  7  3  3  1  .857  0  4  0  1.000  0  0 
GARCIARENA Cim, VIC  13  9  2  2  .846  0  10  0  1.000  7  0 
VAZQUEZ Erick, GAV  13  7  4  2  .846  0  4  1  .800  2  0 
LAUREANO Carlos, HER  19  12  4  3  .842  0  14  3  .824  0  0 
BALADA Adria, SBO  18  12  3  3  .833  0  3  1  .750  0  0 
CORNIELES Alejandro, BCN  16  11  2  3  .813  0  3  0  1.000  0  0 
LAGO Noah, BCN  5  1  3  1  .800  0  1  0  1.000  0  0 
MORILLO Alberto, VIL  14  3  8  3  .786  0  1  0  1.000  0  0 
SUAREZ Marti, BCN  18  9  5  4  .778  0  5  2  .714  0  0 
BALLESTER Pau, VIC  9  7  0  2  .778  1  3  0  1.000  0  0 
Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
KESTELOOT Kerian, PHE  8  4  2  2  .750  0  0  1  .000  0  0 
GARCIA Lucas, SBO  8  6  0  2  .750  0  0  0  ---  0  0 
BUENO Sergio, VIL  4  2  1  1  .750  0  0  0  ---  0  0 
LAVAUX-DEN Amarylis, PHE  4  3  0  1  .750  0  0  0  ---  0  0 
SALOMO Adria, VIC  11  5  3  3  .727  0  5  0  1.000  0  0 
KSERI Luca, GAV  12  6  2  4  .667  0  6  0  1.000  2  0 
BOGUNA Genis, VIL  3  2  0  1  .667  0  0  0  ---  0  0 
VAZQUEZ Victor, SBO  8  4  1  3  .625  1  5  1  .833  0  0 
CHAMIZO Diego, PHE  18  7  4  7  .611  0  41  3  .932  8  0 
ROSA Florian, PHE  9  2  3  4  .556  1  1  0  1.000  0  0 
PEREZ Arnau, VIC  2  1  0  1  .500  0  0  0  ---  0  0 
CONTRERAS Daniel, SBO  2  1  0  1  .500  0  0  0  ---  0  0 
HAFFNER Marion, PHE  2  1  0  1  .500  1  1  0  1.000  0  0 
PEREZ Saniago, BCN  5  0  2  3  .400  0  1  0  1.000  0  0 
MIRABALLES Eneko, SBO  5  0  2  3  .400  0  0  0  ---  0  0 
CEDENO Yandel, VIC  8  1  2  5  .375  0  0  0  ---  0  0 
AHAMEFULE Victory, VIC  5  1  0  4  .200  0  0  0  ---  0  0 
JAN Sylwester, VIC  4  0  0  4  .000  0  5  1  .833  0  0 
BENEZET Ornella, PHE  3  0  0  3  .000  0  0  0  ---  0  0 
CARMONA Ferran, GAV  2  0  0  2  .000  0  0  0  ---  0  0 
DIAZ Esteban, PHE  1  0  0  1  .000  0  0  0  ---  0  0 
MANAS Jan, SBO  1  0  0  1  .000  0  0  0  ---  0  0 
AZAMI Oualid, SBO  1  0  0  1  .000  0  0  0  ---  0  0 
ESTRADA Erik, SBO  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
MACIAS Lucia, VIL  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
LOPEZ Kevin, PHE  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
IMAZIO Matias, SBO  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
GRELON Judith, PHE  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
PERRET Charlotte, PHE  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
MONFERRER Arnau, VIC  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
TERRADES Maxim, SBO  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
MAGALLON Felix, SBO  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
BERICOTO William, BCN  0  0  0  0  .000  0  1  0  1.000  0  0 
GONZALEZ Eloy, BCN  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
SANS PAU, SBO  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
LAVIN Deva, GAV  0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 

 

Category Leaders

 

Batting avg 
1.  JIMENEZ Oriol-VIL   .688     
2.  MAZON Lluc-VIL   .615     
3.  SOLA Nestor-VIL   .600     
  LAGO Noah-BCN   .600     
5.  SUAREZ Marti-BCN   .563     
6.  MEDINA Diego-BCN   .545     
7.  KSERI Luca-GAV   .538     
8.  MORILLO Alberto-VIL   .529     
9.  CORNIELES Alejandro-BCN   .500     
10.  CASTELL Pau-VIL   .474     
Slugging pct 
1.  MAZON Lluc-VIL   1.923     
2.  SOLA Nestor-VIL   1.900     
3.  JIMENEZ Oriol-VIL   1.563     
4.  MEDINA Diego-BCN   1.182     
5.  SUAREZ Marti-BCN   1.125     
